ในบทความนี้เราจะไปดูกันนะครับว่า ชนิดข้อมูลต่าง ๆ ในประเภท Number นั้นมีอะไรบ้าง และค่าที่สามารถกำหนดได้อยู่ระหว่างเท่าไร ใช้ขนาดในหน่วยความจำเท่าไร ดังตารางครับ
| Type | Size | Description |
|---|---|---|
| TINYINT[Length] | 1 byte | กำหนดค่าได้ตั้งแต่ -128 ถึง 127 หรือ 0 ถึง 255 (ในกรณีแบบ unsigned) |
| SMALLINT[Length] | 2 bytes | กำหนดค่าได้ตั้งแต่ -32,768 ถึง 32,767 หรือ 0 ถึง 65,535 (ในกรณีแบบ unsigned) |
| MEDIUMINT[Length] | 3 bytes | กำหนดค่าได้ตั้งแต่ -8,388,608 ถึง 8,388,607 หรือ 0 ถึง 16,777,215 (ในกรณีแบบ unsigned) |
| INT[Length] | 4 bytes | กำหนดค่าได้ตั้งแต่ -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 หรือ 0 ถึง 4,294,967,295 (ในกรณีแบบ unsigned) |
| BIGINT[Length] | 8 bytes | กำหนดค่าได้ตั้งแต่ -9,223,372,036,854,775,808 ถึง 9,223,372,036,854,775,807 หรือ 0 ถึง 18.446,744,073,709,551,615 (ในกรณีแบบ unsigned) |
| FLOAT[Length, Decimals] | 4 bytes | ตัวเลขขนาดเล็กกับจุดทศนิยม |
| DOUBLE[Length, Decimals] | 8 bytes | ตัวเลขขนาดใหญ่กับจุดทศนิยม |
| DECIMAL[Length, Decimals] | Length + 1 หรือ Length + 2 bytes | ตัวเลขชนิด double โดยการกำหนดขนาดจุดทศนิยม |
ผู้สนับสนุน